За прошедшие две недели доля спама в почтовом трафике Рунета в среднем составила 86,7u/P>
В распределении спама произошли значительные изменения. Рубрика «Образование» захватила почти треть всего потока спама «Образование» ( 3,4 Также выросла доля тематики «Медикаменты; товары/услуги для здоровья» ( 5,8 Уменьшились доли рубрик «Отдых и путешествия» (-4,6 «Реплики элитных товаров» (-4,3 Колебания долей других рубрик остались в пределах 2Y
№ | Тематика | Описание | Доля тематики | Изменения за 2 недели |
1 | Образование | Реклама семинаров, тренингов, курсов | 29,4щ | 3,4щ |
2 | Медикаменты; товары/услуги для здоровья | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. | 15,5щ | 5,8щ |
3 | Реплики элитных товаров | Копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок | 9,9щ | -4,3щ |
4 | Другие товары и услуги | Предложения других товаров и услуг | 9,1щ | -1,0щ |
5 | Компьютерное мошенничество | Фишинг, "нигерийские" письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и пр. попытки мошенничества | 7,4щ | -0,8щ |
6 | Недвижимость | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. | 5,8щ | 1,5щ |
7 | Отдых и путешествия | Предложения туристических поездок, а также организации и проведения различных развлекательных мероприятий. | 5,4щ | -4,6щ |
8 | Реклама спамерских услуг | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. | 4,5щ | -0,8щ |
9 | Юридические услуги и аудит | Предложения юридических услуг | 3,8щ | 0,3щ |
10 | Спам "для взрослых" | Предложения скачать/получить/ознакомиться с контентом "для взрослых". Знакомства и т.п. | 2,8щ | 0,8щ |
11 | Компьютеры и Интернет | Предложения приобрести ПО, компьютерную технику, расходные материалы; также предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.) | 2,4щ | -0,3щ |
12 | Полиграфия | Визитки, календари, печать, услуги типографии и пр. | 2,4щ | 0,5щ |
13 | Личные финансы | Предложения по страхованию, уменьшению кредитной задолженности, выгодным условиям займов и т.п. В подавляющем большинстве англоязычные письма. | Менее 2,0щ | -0,6щ |
14 | Остальной спам | Менее 2,0щ | -0,20щ |
Источник: cpi-it.ru